Segue a íntegra dos ativos, classificados conforme a valorização apresentada:
ATIVO | DATA | VALOR | ATUAL | VARIAÇÃO | IBOVESPA |
PTNT4 | 02/2007 | 4,20 | 13,81 | 228,81% | 45000 |
MNPR4 | 05/2007 | 7,00 | 22,40 | 220,00% | 51000 |
RANI3 | 06/2007 | 22,00 | 58,00 | 163,64% | 52500 |
MWET4 | 02/2007 | 11,52 | 26,00 | 125,69% | 45000 |
IGUA3 | 08/2007 | 7,00 | 11,00 | 57,14% | 48558 |
EALT4 | 03/2007 | 42,00 | 65,00 | 54,76% | 45000 |
TKNO4 | 03/2007 | 85,00 | 121,00 | 42,35% | 45000 |
LUXM4 | 08/2007 | 65,00 | 92,00 | 41,54% | 52997 |
CTKA4 | 08/2007 | 69,90 | 93,00 | 33,05% | 48558 |
BDLL4 | 08/2007 | 129,00 | 157,00 | 21,71% | 48558 |
RSUL4 | 08/2007 | 80,00 | 93,00 | 16,25% | 54000 |
PQUN4 | 08/2007 | 14,27 | 14,87 | 4,20% | 51000 |
MOAR3 | 08/2007 | 71,00 | 72,00 | 1,41% | 48588 |
BRIV4 | 08/2007 | 7,25 | 7,18 | -0,97% | 48558 |
MGEL4 | 08/2007 | 30,00 | 28,00 | -6,67% | 51000 |
MÉDIA | 06/2007 |
|
| 66,86% | 49021 |
Assim, é possível observar que já são 4 os ativos que se valorizaram mais do que 100% desde as indicações, todas em menos de 8 meses. Duas indicações, inclusive, ultrapassaram os 200%, com destaque para a manutenção da liderança pela Pettenati e pela aproximadação da MNPR4, o mais arriscado dos ativos da carteira Small Caps.
Continua em Small caps

Nenhum comentário:
Postar um comentário