Se é verdade que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, então tivemos um pre-market de botar medo em qualquer um, com uma queda de quase 7%. Apesar disto, alguns papéis tiveram um começo de ano espetacular, com valorização de mais de 30%.
Segue então um balanço do IBrX-100 desta "pré-estréia" da bolsa em 2008, com o P/LPA e o MCI do Infomoney. Apenas como referência, o Lafis aponta o P/LPA médio do IBOV em 20,00.
Maiores baixas
| Papel | 28/12 | 01/02 | Diferença | P/LPA | MCI |
| IDNT3 | 8,85 | 5,43 | -38,64% | - | - |
| ECOD3 | 6,89 | 4,30 | -37,59% | - | - |
| BRML3 | 24,00 | 18,00 | -25,00% | - | - |
| POSI3 | 43,49 | 32,80 | -24,58% | - | 4,88 |
| LREN3 | 36,00 | 27,32 | -24,11% | 24,95 | 4,34 |
| GUAR3 | 63,40 | 50,20 | -20,82% | - | 3,04 |
| PINE4 | 17,45 | 13,85 | -20,63% | - | - |
| GOLL4 | 43,76 | 34,84 | -20,38% | 14,34 | 2,50 |
| UOLL4 | 12,00 | 9,75 | -18,75% | 9,76 | 2,38 |
| LIGT3 | 28,65 | 23,30 | -18,67% | 5,45 | 3,75 |
Maiores altas
| Papel | 28/12 | 01/02 | Diferença | P/LPA | MCI |
| TNLP4 | 34,15 | 46,68 | +36,69% | 9,15 | 3,28 |
| CSAN3 | 20,80 | 27,50 | +32,21% | 15,39 | 3,46 |
| SMTO3 | 20,20 | 26,50 | +31,18% | - | 2,82 |
| TMAR5 | 68,50 | 83,64 | +22,10% | 8,75 | 3,07 |
| TNLP3 | 58,55 | 70,40 | +20,23% | 13,80 | 3,50 |
| TRPL4 | 37,57 | 45,00 | +19,77% | 21,48 | 3,59 |
| TCSL4 | 6,08 | 6,94 | +14,14% | - | 4,30 |
| VIVO4 | 9,41 | 10,60 | +12,64% | 19,59 | 3,43 |
| BRTP3 | 46,50 | 51,93 | +11,67% | 25,64 | 3,42 |
| CSNA3 | 52,53 | 58,57 | +11,49% | 18,64 | 4,25 |
Continua em Vixtraders
Nenhum comentário:
Postar um comentário