Em virtude das sugestões de forenses e para facilitar o acesso às informações
dos ativos que compõe a carteira Small Caps, publico a planilha abaixo com
dados dos ativos selecionados, quais sejam, Código de negociação, data da
indicação, valor da cotação no dia da seleção, cotação atual, variação
desde a indicação e pontuação do Ibovespa na data da indicação.
| ATIVO | DATA | VALOR | ATUAL | VARIAÇÃO | IBOVESPA |
| PTNT4 | 02/2007 | 4,20 | 14,20 | 238,10% | 45000 |
| MWET4 | 02/2007 | 11,52 | 25,87 | 124,57% | 45000 |
| EALT4 | 03/2007 | 42,00 | 70,00 | 66,67% | 45000 |
| TKNO4 | 03/2007 | 85,00 | 124,99 | 47,05% | 45000 |
| MNPR4 | 05/2007 | 7,00 | 19,00 | 171,43% | 51000 |
| RANI3 | 06/2007 | 22,00 | 41,50 | 88,64% | 52500 |
| RSUL4 | 08/2007 | 80,00 | 95,00 | 18,75% | 54000 |
| PQUN4 | 08/2007 | 14,27 | 15,00 | 5,12% | 51000 |
| MGEL4 | 08/2007 | 30,00 | 29,00 | -3,33% | 51000 |
| BDLL4 | 08/2007 | 129,00 | 148,00 | 14,73% | 48558 |
| BRIV4 | 08/2007 | 7,25 | 7,40 | 2,07% | 48558 |
| CTKA4 | 08/2007 | 69,90 | 72,00 | 3,00% | 48558 |
| IGUA3 | 08/2007 | 7,00 | 10,69 | 52,71% | 48558 |
| MOAR3 | 08/2007 | 71,00 | 70,00 | -1,41% | 48588 |
| LUXM4 | 08/2007 | 65,00 | 85,00 | 30,77% | 52997 |
| MÉDIA | 06/2007 | 57,26% | 49021 |
Assim, percebe-se que, embora a indicação mais antiga tenha apenas
7 meses, já são 3 os ativos que apresentam variação superior
a 100%, o que equivale a 20% da carteira.
Continua em Small Caps.
Nenhum comentário:
Postar um comentário