Com o desempenho da semana encerrada em 05 de outubro de 2007, a carteira Small Caps atingiu rentabilidade de 82%, sendo que as indicações tem prazo médio de 4 meses.O quadro a seguir ilustra o desempenho individual de cada indicação:
| ATIVO | DATA | VALOR | ATUAL | VARIAÇÃO | IBOVESPA |
| RANI3 | 06/2007 | 22,00 | 79,00 | 259,09% | 52500 |
| PTNT4 | 02/2007 | 4,20 | 15,05 | 258,33% | 45000 |
| MNPR4 | 05/2007 | 7,00 | 22,43 | 220,43% | 51000 |
| MWET4 | 02/2007 | 11,52 | 27,00 | 134,38% | 45000 |
| EALT4 | 03/2007 | 42,00 | 74,99 | 78,55% | 45000 |
| RSUL4 | 08/2007 | 80,00 | 131,00 | 63,75% | 54000 |
| LUXM4 | 08/2007 | 65,00 | 95,00 | 46,15% | 52997 |
| IGUA3 | 08/2007 | 7,00 | 10,00 | 42,86% | 48558 |
| CTKA4 | 08/2007 | 69,90 | 99,00 | 41,63% | 48558 |
| TKNO4 | 03/2007 | 85,00 | 120,00 | 41,18% | 45000 |
| BDLL4 | 08/2007 | 129,00 | 158,00 | 22,48% | 48558 |
| MOAR3 | 08/2007 | 71,00 | 85,00 | 19,72% | 48588 |
| PQUN4 | 08/2007 | 14,27 | 14,80 | 3,71% | 51000 |
| MGEL4 | 08/2007 | 30,00 | 29,99 | -0,03% | 51000 |
| BRIV4 | 08/2007 | 7,25 | 7,10 | -2,07% | 48558 |
| MÉDIA | 06/2007 | | | 82,01% | 49021 |
Os grandes destaques das últimas duas semanas foram: a) Celulose Irani (RANI3), cuja alta passou de 163,64 para 259,09%, em apenas 4 meses. A ação assumiu a liderança no ranking de maiores valorizações da carteira; b) Metalúrgica Riosulense (RSUL4), cuja alta passou de 16,25 para 63,75%, em apenas 2 meses. No ranking de valorização a companhia pulou de 11ª. para 6ª posição.
Continua em Small caps
Nenhum comentário:
Postar um comentário